Projekte
Neben der Gremien-, Vernetzungs- und Beratungsarbeit sind die verschiedenen Projekte ein wichtiger Baustein für die Umsetzung der Partnerschaft für Demokratie Marzahn. Trotz der enormen Vielfalt, haben alle Projekte gemein, dass Sie auf demokratiebildende Maßnahmen unter dem Einsatz verschiedenster Methoden abzielen. Dazu gehören unter anderem qualifizierende Maßnahmen für Multiplikator*innen, Aktionen zur Belebung des öffentlichen Raumes, Wohnumfeldgestaltung, Werkstattprojekte mit Begegnungscharakter, Jugendbildungsreisen oder Sportereignisse. Die Projektverantwortlichen fördern Vielfalt und sind allen Ideen gegenüber offen.
Gefördert werden die Projekte aus mehreren Fonds, die verschiedene Zielgruppen ansprechen:
Aktions- und Initiativfonds (60.000 €)
Zur Förderung von Trägern, die Projekte mit ihren jeweiligen Zielgruppen in der Förderregion umsetzen.
Hierin enthalten ist der Aktionsfonds (12.000 €): Ein Extrafonds mit dem Bürger*innen, Initiativen und Fördervereine Kleinprojekte umsetzen können.
Jugendfonds (11.000 €)
Steht jungen Menschen im Alter zwischen 13 und 27 Jahren für die Ausgestaltung des Jugendforums zur Verfügung. In diesem setzen sich junge Menschen gemeinsam für ihre Interessen in der Region ein und können Projekte realisieren und ermöglichen. Die fachliche Begleitung erfolgt vom Roten Baum Berlin (info@roter-baum-berlin.de).
Fonds für Öffentlichkeitsarbeit (10.000 €)
Angesiedelt bei der Koordinierungs- und Fachstelle zur Umsetzung von Fachtagen, Konferenzen und Öffentlichkeitsarbeit im Allgemeinen.
Welche Projekte sind bereits im Rahmen der Partnerschaft für Demokratie Marzahn umgesetzt worden?
Projekte 2020
2020 beträgt der Aktions- und Initiativfondsfonds 60.000 €
Projektname | Art des Projektes | geplante Fördersumme | Träger | |
---|---|---|---|---|
1 | Träger für Aktionsfonds für Kleinprojekte in Marzahn | Fonds für Bürger/innen, die sich mit ihren Ideen einbringen wollen | 12.000 € | Wir fördern Engagement e.V. |
2 | lingua - Das Sprachcafé im DRK-Begegnungszentrum Marzahn-Süd | wöchentliches Sprachcafé für Geflüchtete zum Erproben, Festigen und Ausbauen ihrer Deutschkenntnisse | 4.750 € | DRK Kreisverband Berlin-Nordost e.V. |
3 | Radio selber machen - fünf Workshops | Radio-Workshops in einer Gemeinschaftsunterkunft für Geflüchtete zur Produktion von mehrsprachigen Beiträgen | 8.000 € | radio connection e.V. |
4 | "Respekt und Neugier"-Festival 2020 | partizipatives Festival mit Bühnenprogramm und Workshops für Offenheit und Toleranz | 10.000 € | Roter Baum Berlin UG |
5 | Divercity -Rap! Berlin meets KoeHam | überregionaler Austausch von drei Jugendeinrichtungen zum Thema HipHop mit einem interkulturellen Fest | 3.000 € | Roter Baum Berlin UG |
6 | fairbeatz - raise your voice! | Musikalische Workshops für Kinder und Jugendliche zum Entdecken von Musik im Zusammenhang mit einer Sensibiliserung für Alltagsrassismus und Diskriminierung | 4.000 € | Humanistischer Verband Deutschlands, Berlin-Brandenburg |
7 | Jugend-Demokratie-Akademie | Veranstaltungsreihe: Jugend trifft auf Menschen aus Wissenschaft, Politik und Aktivismus, zu Themen, die junge Berliner/innen bewegen | 5.750 € | Artikel 1 - Initiative für Menschenwürde e.V. |
8 | Radikal-Respektvoll auf deine Worte folgen Taten | Lerneinheiten für Grundschüler/innen zur Prävention physischer und verbaler Gewalt | 5.000 € | Artikel 1 - Initiative für Menschenwürde e.V. |
9 | Mediationsprojekt im Jugendzentrum Betonia und der umliegenden Nachbarschaft: "Stressfreie Zone" | Ausbildung von Jugendlichen in den Grundlagen der Mediation zur konstruktiven Konfliktklärung und Boxtraining | 7.500 € | Kinderring Berlin e.V. |
Projekte 2019
2019 betrug der Aktions- und Initiativfondsfonds 48.000 €
Projektname | Art des Projektes | Fördersumme | Träger | |
---|---|---|---|---|
1 | Auf den Spuren vietnamesischer Einwanderer aus Marzahn | Bustour zu Orten der Lebens- und Einwanderungsgeschichte vietnamesischer Migrant/innen in Marzahn | 1.100 € | Reistrommel e.V. |
2 | BEAPART! Wachsende Schule demokratisch gestalten | Förderung eines demokratischen und partizipativen Schulklimas an der Marcana-Schule vor dem Hintergrund einer Erweiterung der Jahrgänge | 5.890 € | DRK Kreisverband Berlin-Nordost e.V. |
3 | Frauen unter dem gesellschaftlichen Radar? – Ein Beitrag zur stärkeren Sichtbarmachung von Frauen in Marzahn | Erstellung eines Beobachtungsbogens zur Sichtbarkeit von Frauen im Alltag und Veranstaltung „Frauen heute – Gleichstellungsvorsprung oder Rückstand?“ | 9.800 € | Frauenzentrum Marie e.V. |
4 | Kiezgruppe gegen Rassismus Marzahn trifft "Café auf Rädern"
| Gespräche mit Bürger*innen zu Rassismus und Diskriminierung sowie Organisation von Stammtischkämpfer*innen-Seminaren | 4.200 € | Berliner VVN-BdA e. V. |
5 | Mädchen FAIRstehen die Welt | Workshops mit jugendlichen Mädchen zu Achtsamkeit, Umwelt, Rechten, U18-Wahlen | 5.000 € | Humanistischer Verband Deutschland, Landesverband Berlin Brandenburg |
6 | Radikal respektvoll – Senior Edition | Weiterbildungen zum Umgang mit gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit | 2.810 € | Artikel 1 - Initiative für Menschenwürde e.V. |
7 | Radikal respektvoll – auf deine Worte folgen Taten | Regelmäßige mehrwöchige Lerneinheiten für Grundschüler/innen zur Prävention physischer und verbaler Gewalt | 5.000 € | Artikel 1 - Initiative für Menschenwürde e.V. |
8 | Radikal-Respektvoll auf deine Worte folgen Taten – Teaserworkshop
| Kurze Lerneinheiten für Grundschüler/innen zur Prävention physischer und verbaler Gewalt | 1.000 € | Artikel 1 - Initiative für Menschenwürde e.V. |
9 | Bin ich rechts? – reloaded | Theaterprojekt mit Schüler/innen zu Rechtspopulismus, Verschwörungstheorien, Zivilcourage und politische Teilhabe | 3.200 € € | vier.D - Verein für spartenübergreifenden Tanz und Theater e.V. |
10 | Aktionsfonds Projektdatenblatt
| Fonds für Bürger/innen, die sich mit ihren Ideen einbringen wollen | 10.000 € | Freiwilligen Agentur c/o SFZ e.V. |
Projekte 2018
2018 betrug der Aktions- und Initiativfondsfonds 48.000 €
Projektname | Art des Projektes | Fördersumme | Träger | |
---|---|---|---|---|
1 | #metooinmarzahn | Workshops an Schulen für Jugendliche zur Auseinandersetzung mit Gender und Sexismus | 6.633 € | Dissens - Pädagogik und Kunst in Kontext e.V. |
2 | Begegnung im Grünen | Nachbarschaftsprojekt im Garten der Gemeinschaftsunterkunft Blumberger Damm mit Fokus auf Empowerment von Frauen | 4.030 € | Vision e.V. |
3 | Bin ich rechts? Ein theatraler Politomat | Interaktives Theaterprojekt mit Schulklassen zur Auseinandersetzung mit verschwörungsideologischen, extrem rechten und rechtspopulistischen Argumentationsmustern | 2.000 € | Verein für spartenübergreifenden Tanz und Theater e.V. |
4 | Bunte Tour Marzahn 2018 - Jetzt wird’s kunterbunt | Bunter Umzug zum bezirklichen Demokratiefest „Schöner leben ohne Nazis“ mit Darbietungen, die für Toleranz und Demokratie werben | 2.000 € | Agrarbörse Deutschland Ost e.V. |
5 | FAIR TV meets Kinderrechte Projektdatenblatt | Medienpädagogisches Projekt zu dem Schwerpunktthema Kinderrechte | 3.237 € | HVD Berlin-Brandenburg / FAIR |
6 | Integration und Partnerschaft im Garten der Begegnung | Interkulturelles Nachbarschaftsprojekt im Kiez Mehrower Allee | 1.000 € | Agrarbörse Deutschland Ost e.V. |
7 | Interkulturelles Begegnungscafé in der GU Paul-Schwenkstr. | Schaffung eines „Willkommenscafés“ als Begegnungsraum für Bewohner/innen der Unterkunft und Anwohner/innen aus der Umgebung | 8.500 € | Mavi gGmbH |
8 | Kiezgruppe gegen Rassismus Marzahn | Empowerment- und Vernetzungsprojekt, um Menschen zu befähigen, sich (Alltags-)Rassismus besser entgegenstellen zu können | 4.200 € | VVN BdA Berlin e.V. |
9 | Mein Leben - meine Vision | Entwicklung und Durchführung von Gesprächsformaten von Jugendlichen und für Jugendliche zu Visionen für ihr zukünftiges (Zusammen-)Leben | 5.000 € | Roter Baum Berlin UG |
10 | Nachbarschaft erleben, gemeinsam ein Fest gestalten | Beteiligungsprojekt für alle Bevölkerungsgruppen zur Vorbereitung und Durchführung des Nachbarschaftsfestes | 2.000 € | Volkssolidarität Landesverband Berlin e.V. |
11 | Zukunft Achtsamkeit | Fortlaufende Projekttage mit Grundschülerinnen und -schülern zu den Themen Achtsamkeit und Respekt zur Gewaltprävention sowie zur Vermittlung von Selbstbewusstsein und Verantwortung | 2.400 € | Agrarbörse Deutschland Ost e.V. |
12 | Aktionsfonds | Fonds für Bürger/innen, die sich mit ihren Ideen einbringen wollen | 7.000 € | Freiwilligen Agentur c/o SFZ e.V. |
Projekte 2017
2017 betrug der Aktions- und Initiativfondsfonds 44.000 €
Projektname | Art des Projektes | Fördersumme | Träger | |
---|---|---|---|---|
1 | All inclusive | Aktionen für Demokratie und Toleranz auf dem Barnimplatz | 4.960 € | Kinderring Berlin e.V. |
2 | Become a Bike-Doctor | Empowerment durch Fahrradselbsthilfe-Workshops und Kennenlernen von Neu- und Alt-Marzahner*innen | 4.500 € | Gangway e.V. |
3 | Bunte Tour Marzahn goes SLON | Musikalischer Umzug zum Bezirksfest „Schöner leben ohne Nazis“ | 2.500 € | Agarbörse Deutschland Ost e.V. |
4 | Du bist super Gala | Gala für junges Engagement in Marzahn | 1.000 € | HVD e. V. / FAIR |
5 | FAIR TV - Wir sind die Filmemacher Projektdatenblatt | Kinder und Jugendliche machen Kurzfilme mit Bezug zur Bundestagswahl 2017 | 3.983 € | HVD e. V. / FAIR |
6 | Fest der Nachbarschaft Projektdatenblatt | Fest zur Förderung des nachbarschaftlichen Austausches und Miteinanders | 1.500 € | Volkssolidarität |
7 | Gemeinschaftsterror vs. Zusammenl(i)eben Projektdatenblatt | Künstlerische Auseinandersetzung zu den Themen Alltagsrassimus und Zusammenl(i)eben | 2.528 € | Roter Baum Berlin UG |
8 | GU Blume - interkultureller Ort der Begegnung Projektdatenblatt | Interkulturelle Besuche der IGA und Anlegen eines Gartens auf dem Geländer der Gemeinschaftsunterkunft am Blumberger Damm | 4.613 € | PRISOD / GU Blumberger Damm |
9 | Kinderjury | Beteiligungsfonds für Kinder zur Umsetzung von Kleinstprojekten | 5.000 € | HVD e.V. |
10 | ÖA, Partizipation, Vernetzung und Coaching | Fonds zur Durchführung von Veranstaltungen sowie der Öffentlichkeitsarbeit der Partnerschaft für Demokratie | 10.000 € | Stiftung SPI |
11 | Perspektive Respekt Projektdatenblatt | Projekttage und Workshops zum Thema Respekt an der Grundschule an der Mühle | 2.400 € | Agarbörse Deutschland Ost e. V. |
12 | Spaceparade - Mehr Liebe Wagen Projektdatenblatt | Politische Demonstration und musikalische Parade für Vielfalt und Toleranz | 5.967 € | Agarbörse Deutschland Ost e. V. / Treibhaus |
13 | VOICE - das Sprachcafé im DRK-KJFZ DRehKreuz Projektdatenblatt | Einrichtung eines Sprachcafés unter Einbeziehung von Alt- und Neu-Marzahner*innen | 2.990 € | DRK-Kreisverband Berlin-Nordost e.V. / KJFZ DRehKreuz |
14 | Aktionsfonds | Fonds für Bürger*innen, die sich mit ihren Ideen einbringen wollen | 7.000 € | Volkssolidarität |
Projekte 2016
Projekte 2016
2016 beturg der Aktions- und Initiativfonds 24.000 €
Projektname | Art des Projektes | Fördersumme | Träger | |
---|---|---|---|---|
1 | Alle sind anders und doch gleich Projektdatenblatt | Bildungsprojekt für Kinder und Jugendliche zu Fluchtursachen | 2.500 € | pad gGmbH |
2 | Bunte Tour Marzahn Projektdatenblatt | Beteiligungsprojekt zur Belebung des öffentlichen Raums | 2.000 € | Roter Baum UG |
3 | Fachtag: "GrenzenLos gestärkt in den Alltag" Projektdatenblatt | Bezirksübergreifendes Qualifizierungsprojekt für Fachkräfte | 2.000 € | Roter Baum UG |
4 | Fest der Nachbarn Projektdatenblatt | Begegnungsfest zur Belebung der Nachbarschaft | 2.000 € | Volkssolidarität |
5 | Interkulturelle Begegnungen - Zukunft Mensch Projektdatenblatt | Generationenübergreifendes Beteiligungsprojekt | 4.000 € | Agarbörse Deutschland Ost e.V. |
6 | Interkulturelle Schneider-Werkstatt | Stationäres und mobiles Begenungsprojekt für junge Menschen, Ehrenamtliche und Flüchtlinge | 2.000 € | Kinderring Berlin e.V. |
7 | Jugendkulturtag | Beteiligungsprojekt für junge Menschen zur Schaffung einer Plattform für Jugendkutur | 3.000 € | Kinderring Berlin e.V. |
8 | Kinderjury Projektdatenblatt | Beteiligungsfonds für Kinder zur Umsetzung von Kleinstprojekten | 5.000 € | HVD e.V. |
9 | ÖA, Partizipation, Vernetzung | Fonds zur Durchführung von Veranstaltungen und der Öffentlichkeitsarbeit der Partnerschaft | 8.000 € | Stiftung SPI |
10 | Peercoaching Projektdatenblatt | Beteiligungsprojekt für Kinder durch gegenseitige Unterstützung von Engagementprojekten | 1.000 € | HVD e.V. |
11 | Aktionsfonds Beispiele: | Fonds für Bürger*innen, die sich mit ihren Ideen einbringen wollen | 6.500 € | Volkssolidarität |
Bunt, Vielfältig und bewegt in die Herbstferien Projektdatenblatt | Beispiel eines über den Aktionsfonds geförderten Projektes | 400 € | Förderverein der Peter Pan Grundschule e.V. | |
Kleine Oase im Beton Projektdatenblatt | Beispiel eines über den Aktionsfonds geförderten Projektes | 595,31 € | HVD e.V. | |
Stell dir vor, du musst flüchten… Projektdatenblatt | Beispiel eines über den Aktionsfonds geförderten Projektes | 300 € | MiM e.V. |
Projekte 2015
2015 beturg der Aktions- und Initiativfonds 24.000 €
Projektname | Art des Projektes | Fördersumme | Träger | |
---|---|---|---|---|
1 | Beats against Borders - Session | Willkommensprojekt gegenüber Flüchtlingen und Asylbewerbern | 1.500 € | Kinderring Berlin e.V. |
2 | Mein Logo für Marzahn | Beteiligungsprojekt bei dem Kinder und Jugendliche ein Logo für ihre Partnerschaft entwickeln | 3.000 € | Kinderring Berlin e.V. |
3 | Positive Pressemenschen aus Marzahn-Hellersdorf engagieren sich | Willkommenskultur gegenüber Flüchtlingen und Asylbewerbern | 2.000 € | Wir fördern Engagement e.V. |
4 | Contra Diskriminierung!... | Qualifizierungsangebot für Multiplikator*innen zum Thema Alltagsrassismus | 5.000 € | Dorfwerkstatt e.V. |
5 | Theatralisches Miteinander Kommunizieren | Willkommenskultur gegenüber Flüchtlingen und Asylbewerbern | 1.360 € | Roter Baum Berlin UG |
6 | Kinderjury | Beteiligungsfonds für Kinder von 8 - 12 Jahren zur Umsetzung von Kleinstprojekten | 5.000 € | HVD e.V. |
7 | Fachaustausch zur Arbeit mit Geflüchteten | Willkommenskultur gegenüber Flüchtlingen und Asylbewerbern | 470 € | Roter Baum Berlin UG |
8 | Jugendcamp Methodik/Didaktik | Jugendbeteiligung/Kompetenzförderung | 2.950 € | Haus der Begegnung M3 e.V. |
9 | Willkommensprojekt an der Peter-Pan-Grundschule | Willkommenskultur gegenüber Flüchtlingen und Asylbewerbern | 3.500 € | Förderverein der Peter-Pan-Grundschule |
10 | Jugendcamp Anti-Gewalt-Kurs | Fortbildungsangebot/Schule | 2.950 € | Haus der Begegnung M3 e.V. |
11 | Gewusst wie! Alltagstaugliche Methoden des Konfliktmanagements | Vermittlung von Methoden des Konfliktmangements | 5.000 € | Matilde e.V. |
12 | Interkulturelles Zirkusprojekt | Begegnung mit nonverbaler Kommunikation | 2.400 € | Agrarbörse Deutschland Ost e.V. |
13 | Brücken bauen - Willkommen in Marzahn | Willkommenskultur gegenüber Flüchtlingen und Asylberwerbern | 3.970 € | HVD e.V. |
14 | Vielfalt erleben - Diskriminierung verbannen | Bildungs- und Begegegnungsfahrt | 800 € | Roter Baum UG |
15 | Aktionsfonds | Fonds für Bürger*innen, die sich mit ihren Ideen einbringen wollen | 5.000 € | Roter Baum UG |
16 | ÖA, Partizipation, Vernetzung | Fonds zur Durchführung von Veranstaltungen und die Öffentlichkeitsarbeit der Partnerschaft
| 5.000 € | Stiftung SPI |